
| General | Network | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| Announced | 2006, September | ||||
| Size | Dimensions | 110 x 48 x 16 mm | |||
| Weight | 99 g | ||||
| Display | Type | TFT, 256K colors | |||
| Size | 176 x 220 pixels | ||||
| Ringtones |
Type |
Polyphonic, MP3 |
|||
| Vibration | Yes | ||||
| Memory | Phonebook | Yes | |||
| Call records | 20 received, dialed and missed calls | ||||
| Card slot | miniSD | ||||
| 16 MB user memory | |||||
| Data | GPRS | Yes | |||
| HSCSD | No | ||||
| EDGE | Yes, 384 kbps | ||||
| 3G | No | ||||
| WLAN | No | ||||
| Bluetooth | Yes | ||||
| Infrared port | No | ||||
| USB | Yes | ||||
| Features | OS | ||||
| Messaging | SMS, MMS, Email | ||||
| Browser | WAP 2.0/xHTML | ||||
| Games | Yes | ||||
| Camera | Yes | ||||
|
Java MIDP 2.0 MP3/AAC player T9 Calculator Organizer Voice memo |
|||||
| Battery | Standard battery, Li-Ion | ||||
| Stand-by | Up to 400 h | ||||
| Talk time | Up to 4 h | ||||
Page :
1


