
| General | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| Announced | 2007, June | ||||
| Size | Dimensions | 89.5 x 32.6 x 19.8 mm | |||
| Weight | 76 g | ||||
| Display | Type | TFT, 256K colors | |||
| Size | 128 x 220 pixels, 1.46 inches | ||||
| Ringtones |
Type |
Polyphonic, MP3 |
|||
| Vibration | Yes - 3D sound | ||||
| Memory | Phonebook | Yes | |||
| Call records | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls | ||||
| Card slot | microSD (TransFlash) | ||||
| 5 MB embedded memory | |||||
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSCSD | No | ||||
| EDGE | No | ||||
| 3G | No | ||||
| WLAN | No | ||||
| Bluetooth | Yes, v2.0 | ||||
| Infrared port | No | ||||
| USB | Yes, v2.0 | ||||
| Features | OS | ||||
| Messaging | SMS, EMS, MMS | ||||
| Browser | WAP 2.0/xHTML | ||||
| Games | Yes | ||||
| Camera | No | ||||
|
MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA player FM radio Video player Flight mode Organizer Calculator Voice memo |
|||||
| Battery | Standard battery, Li-Ion | ||||
| Stand-by | |||||
| Talk time | |||||
Page :
1


