
| General | Network | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| Announced | 2007, July | ||||
| Size | Dimensions | 117.5 x 48.5 x 9.3 mm | |||
| Weight | 76 g | ||||
| Display | Type | TFT, 256K colors | |||
| Size | 176 x 220 pixels, 1.8 inches | ||||
| Ringtones |
Type |
Polyphonic (64 channels), MP3 |
|||
| Vibration | Yes | ||||
| Memory | Phonebook | 1000 entries, Photocall | |||
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | ||||
| Card slot | microSD (TransFlash) | ||||
| 55 MB embedded memory | |||||
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSCSD | No | ||||
| EDGE | No | ||||
| 3G | Yes, 384 kbps | ||||
| WLAN | No | ||||
| Bluetooth | Yes, v1.2 | ||||
| Infrared port | No | ||||
| USB | Yes, v1.1 | ||||
| Features | OS | ||||
| Messaging | SMS, EMS, MMS, Email | ||||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront 3.4) | ||||
| Games | Yes + downloadable | ||||
| Camera | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video(QCIF); | ||||
|
secondary VGA videocall camera Java MIDP 2.0 MP3/AAC/AAC+/e-AAC+ player T9 Organizer Built-in handsfree Voice memo |
|||||
| Battery | Standard battery, Li-Po 880 mAh | ||||
| Stand-by | Up to 250 h | ||||
| Talk time | Up to 3 h | ||||
Page :
1


